| Vendedor | Contratos pendentes |
|---|---|
| JOSIVANE DE JESUS OLIVEIRA | 3 |
| LETÍCIA DE JESUS SANTOS | 3 |
| Ana Clara da anunciacao | 1 |
| ANDRÉA MACIEL MACEDO SANTOS | 1 |
| ELIVANIA DIAS SOUZA | 1 |
| Vendedor padrão | 1 |
| Vendedor | Cadastrados no mês | Ativados no mês | Diferença (cad. − ativ.) |
|---|---|---|---|
| Gleide Helem | 26 | 21 | 5 |
| LETÍCIA DE JESUS SANTOS | 27 | 19 | 8 |
| ANDRÉA MACIEL MACEDO SANTOS | 18 | 17 | 1 |
| JOSIVANE DE JESUS OLIVEIRA | 19 | 10 | 9 |
| Jerônimo José Silva Santos | 0 | 0 | 0 |
| Jeane Maria Barreto Silva | 0 | 0 | 0 |
| # | Vendedor | Qtd |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 LETÍCIA DE JESUS SANTOS | 13 |
| 2 | 🥈 Gleide Helem | 10 |
| 3 | 🥉 ANDRÉA MACIEL MACEDO SANTOS | 6 |
| 4 | JOSIVANE DE JESUS OLIVEIRA | 4 |
| # | Vendedor | Qtd |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 Gleide Helem | 6 |
| 2 | 🥈 JOSIVANE DE JESUS OLIVEIRA | 5 |
| 3 | 🥉 LETÍCIA DE JESUS SANTOS | 3 |
| 4 | ANDRÉA MACIEL MACEDO SANTOS | 2 |
| # | Vendedor | Qtd |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 ANDRÉA MACIEL MACEDO SANTOS | 3 |
| 2 | 🥈 JOSIVANE DE JESUS OLIVEIRA | 2 |
| 2 | 🥈 LETÍCIA DE JESUS SANTOS | 2 |
| # | Vendedor | Qtd |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 Gleide Helem | 10 |
| 2 | 🥈 LETÍCIA DE JESUS SANTOS | 9 |
| 3 | 🥉 JOSIVANE DE JESUS OLIVEIRA | 7 |
| 3 | 🥉 ANDRÉA MACIEL MACEDO SANTOS | 7 |
| # | Vendedor | Qtd |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 JOSIVANE DE JESUS OLIVEIRA | 1 |
Contratos pendentes de assinatura (15/04/2026)
Ativações GPON (15/04/2026)
Triagens abertas
Viabilidade