| Vendedor | Contratos pendentes |
|---|---|
| ELIVANIA DIAS SOUZA | 5 |
| ERLANDIA FRANCINETE DE SA | 2 |
| Paula vitória Gomes de Santana | 1 |
| SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS | 1 |
| Vendedor | Cadastrados no mês | Ativados no mês | Diferença (cad. − ativ.) |
|---|---|---|---|
| Paula vitória Gomes de Santana | 15 | 14 | 1 |
| SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS | 16 | 11 | 5 |
| ELIVANIA DIAS SOUZA | 19 | 9 | 10 |
| ERLANDIA FRANCINETE DE SA | 17 | 6 | 11 |
| JAQUELINE NASCIMENTO AGUIAR | 4 | 6 | -2 |
| # | Vendedor | Qtd |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 ERLANDIA FRANCINETE DE SA | 9 |
| 2 | 🥈 SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS | 8 |
| 3 | 🥉 ELIVANIA DIAS SOUZA | 5 |
| 4 | JAQUELINE NASCIMENTO AGUIAR | 2 |
| 5 | Paula vitória Gomes de Santana | 1 |
| # | Vendedor | Qtd |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 Paula vitória Gomes de Santana | 2 |
| 2 | 🥈 ERLANDIA FRANCINETE DE SA | 1 |
| 2 | 🥈 ELIVANIA DIAS SOUZA | 1 |
| # | Vendedor | Qtd |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 Paula vitória Gomes de Santana | 1 |
| # | Vendedor | Qtd |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 ELIVANIA DIAS SOUZA | 13 |
| 2 | 🥈 Paula vitória Gomes de Santana | 11 |
| 3 | 🥉 SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS | 8 |
| 4 | ERLANDIA FRANCINETE DE SA | 7 |
| 5 | JAQUELINE NASCIMENTO AGUIAR | 2 |
Contratos pendentes de assinatura (15/04/2026)
Ativações GPON (15/04/2026)
Triagens abertas
Viabilidade