| Vendedor | Contratos pendentes |
|---|---|
| PATRÍCIA PRISCILA | 2 |
| FRANCISCA DAIANA RODRIGUES RUFINO | 1 |
| JECILENE DE LIMA MOTA | 1 |
| Vendedor | Cadastrados no mês | Ativados no mês | Diferença (cad. − ativ.) |
|---|---|---|---|
| PATRÍCIA PRISCILA | 19 | 11 | 8 |
| ISABELA DOS SANTOS | 11 | 10 | 1 |
| FRANCISCA DAIANA RODRIGUES RUFINO | 10 | 8 | 2 |
| CAMILA OLIVEIRA DOS SANTOS | 1 | 1 | 0 |
| EMERSON GONÇALVES DA HORA DE ALMEIDA | 0 | 0 | 0 |
| # | Vendedor | Qtd |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 PATRÍCIA PRISCILA | 2 |
| 1 | 🥇 FRANCISCA DAIANA RODRIGUES RUFINO | 2 |
| 3 | 🥉 ISABELA DOS SANTOS | 1 |
| # | Vendedor | Qtd |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 PATRÍCIA PRISCILA | 5 |
| 2 | 🥈 FRANCISCA DAIANA RODRIGUES RUFINO | 2 |
| # | Vendedor | Qtd |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 ISABELA DOS SANTOS | 7 |
| 2 | 🥈 PATRÍCIA PRISCILA | 6 |
| 3 | 🥉 FRANCISCA DAIANA RODRIGUES RUFINO | 5 |
| # | Vendedor | Qtd |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 PATRÍCIA PRISCILA | 3 |
| 2 | 🥈 ISABELA DOS SANTOS | 2 |
| 3 | 🥉 FRANCISCA DAIANA RODRIGUES RUFINO | 1 |
| # | Vendedor | Qtd |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 PATRÍCIA PRISCILA | 3 |
| 2 | 🥈 CAMILA OLIVEIRA DOS SANTOS | 1 |
| 2 | 🥈 ISABELA DOS SANTOS | 1 |
Contratos pendentes de assinatura (15/04/2026)
Ativações GPON (15/04/2026)
Triagens abertas
Viabilidade