| Vendedor | Contratos pendentes |
|---|---|
| Ingrid dos Santos Silva | 2 |
| Vendedor | Cadastrados no mês | Ativados no mês | Diferença (cad. − ativ.) |
|---|---|---|---|
| Ingrid dos Santos Silva | 26 | 15 | 11 |
| Amarantha Mota | 14 | 13 | 1 |
| ISABELLA HELEM DE SOUZA RODRIGUES | 16 | 10 | 6 |
| Maria do Rosário Alves Bomfim | 11 | 9 | 2 |
| MAYARA BRENDA SOUZA DE ARAUJO | 0 | 0 | 0 |
| # | Vendedor | Qtd |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 Ingrid dos Santos Silva | 10 |
| 2 | 🥈 Maria do Rosário Alves Bomfim | 9 |
| 3 | 🥉 ISABELLA HELEM DE SOUZA RODRIGUES | 8 |
| 4 | Amarantha Mota | 7 |
| # | Vendedor | Qtd |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 ISABELLA HELEM DE SOUZA RODRIGUES | 3 |
| 1 | 🥇 Amarantha Mota | 3 |
| 3 | 🥉 Maria do Rosário Alves Bomfim | 2 |
| 4 | Ingrid dos Santos Silva | 1 |
| # | Vendedor | Qtd |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 Ingrid dos Santos Silva | 2 |
| # | Vendedor | Qtd |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 Ingrid dos Santos Silva | 13 |
| 2 | 🥈 ISABELLA HELEM DE SOUZA RODRIGUES | 5 |
| 3 | 🥉 Amarantha Mota | 4 |
Contratos pendentes de assinatura (15/04/2026)
Ativações GPON (15/04/2026)
Triagens abertas
Viabilidade